Đóng góp hỗ trợ
| Tổng thu: | 189.648.000 VNĐ |
| Tổng chi: | VNĐ |
| Tồn cuối: | 189.648.000 VNĐ |
| STT | Ngày (nhận/chi) |
Diễn giải | Số tiền (VNĐ) | Loại thanh toán | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Chi | |||||
| 1 | 11/05/2024 | Chị Diễm Hương ủng hộ quỹ thiện nguyện hạnh phúc | 1.000.000 | |||
| 2 | 10/05/2024 | Anh Lâm Phúc Thiện ủng hộ quỹ thiện nguyện hạnh phúc | 1.000.000 | |||
| 3 | 09/05/2024 | Chị Hoa Anh ủng hộ Quỹ từ thiện Hạnh Phúc | 500.000 | |||
| 4 | 07/05/2024 | Đối tác chiến lược Công ty TNHH Mỹ Hảo Bakrey ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 150.000 | |||
| 5 | 08/05/2024 | Nhà hảo tâm ủng hộ quỹ thiện nguyện hạnh phúc | 2.000.000 | |||
| 6 | 08/05/2024 | Chị Bảo Trâm ủng hộ quỹ thiện nguyện hạnh phúc | 2.000.000 | |||
| 7 | 06/05/2024 | Công ty MTV TM - XNK Kim Hoàng Việt Nam ủng hộ quỹ hộ quỹ thiện nguyện hạnh phúc 20 chai cồn xoa bóp thập tam thái bảo | ||||
| 8 | 06/05/2024 | Công ty TNHH Folife ủng hộ quỹ thiện nguyện hạnh phúc 10 thùng nước senka | ||||
| 9 | 05/05/2024 | Công ty TNHH Hương Quế Trà Bồng ủng hộ quỹ thiện nguyện hạnh phúc | 1.000.000 | |||
| 10 | 04/05/2024 | Anh Trương Chí Hưng ủng hộ quỹ thiện nguyện hạnh Phúc | 1.000.000 | |||
| 11 | 04/05/2024 | Công ty TNHH Xây Dựng Và Kỹ Thuật 247 ủng hộ quỹ thiện nguyện hạnh phúc | 5.000.000 | |||
| 12 | 02/05/2024 | Chị Bích Vân ủng hộ quỹ thiện nguyện hạnh phúc | 1.000.000 | |||



